Doogee N20 Pro Price in Indonesia
PRICE
6GB RAM/128GB ROM: IDR2,520,450
MEMORY INFO | |
RAM | 6GB |
ROM | 128 |
Card Slot | Yes |
Card Type | Yes, up to 256 GB via microSD card (uses SIM 2 slot) |
SCREEN & RESOLUTION INFO | |
Type | IPS Capacitive Touchscreen |
Size | 6.3-inches FHD+ Waterdrop Screen |
Resolution | 1080 x 2280 Pixels |
Screen to Body Ratio | – |
Aspect Ratio | 18:9 ratio |
Colors | 16M Colors |
PPI | 428 ppi (pixels per inch) |
PLATFORM | |
OS | Android 10 |
Chipset | Mediatek Helio P60 (12 nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) |
CAMERA INFO | |
---|---|
Main camera |
16 MP, (wide) 8 MP, (ultrawide) 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) |
Features | LED, Quadruple Lenses |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Front Camera |
16 MP |
Features | HDR |
Video: | 1080p@30fps |
NETWORK BANDS | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Tech | GSM / CDMA / HSPA / EVO / LTE |
5G Bands | No 5G |
4G Bands | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
CONNECTIONS | |
NFC | No NFC |
USB | Micro USB 2.0, USB OTG |
Bluetooth | 5.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
BODY INFO | |
Dimension |
158.96*77.1*8.4mm
|
Weight | 180g |
Body Colors | Black, Blue, Purple |
Body Build |
BATTERY CAPACITY | |
mAh | Li-Ion 4300 mAh battery |
Non Removable | Yes |
Fast Charge: | No |
GENERAL | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
3.5mm Jack | Yes |
Radio | Yes, FM Radio |
Loud Speaker | Yes |
SENSOR | |
Fingerprint sensor: | Yes, situated at the back |
Face unlock | Yes |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |